Principais características
1. O reator revestido em vidro tipo F, vem com um design de uma peça de que a tampa e o corpo não podem ser separados. Devido a isso, um orifício tem de ser concebido na cabeça do reator, para que seja mais fácil para os operadores de entrar no reator, para realizar manutenção e peças de reposição.
2. Trata-se um reator de processo industrial de grande capacidade, adequado para o ambiente de produção em larga escala.
3. Semelhante ao reator tipo K, este tipo de reator químico é fabricado usando o esmalte TJ09 e processo de esmaltagem especializado. Isso permite que o revestimento em vidro seja resistente à corrosão, resistente ao impacto e resistente à variação de temperatura, sendo menos propenso a fratura e alta durabilidade.
4. A Taiji é capaz de projetar e fabricar reator padrão revestido em vidro, com às necessidades do usuário.
5. O nosso reator de aço revestido em vidro tipo F, vem com especificações completas, incluindo F1500L, F2000L, F3000L, F4000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L, etc.
Interior do vaso | Revestimento | |
Pressão de projeto (MPa) |
0.4/0.6/1.0 | 0.6/1.0 |
Temperatura do projeto ( ℃ ) |
-19 ℃ /200 ℃ | -19 ℃ /200 ℃ |
Símbolo | Uso |
a | Orifício de inspeção |
b | Buraco agitador |
c | Termométrico |
d, f, g, h | Sobresselentes |
e | Visor de vidro |
j | Saída média |
k1, k2, k3 | Entrada/Saída |
n1, n2, n3 | Bico de pulverização |
m | Orifício de ventilação |
Unit: mm | ||||||||
Especificações | ||||||||
Capacidade nominal (L) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
Capacidade total (L) | 2020 | 2470 | 3860 | 4795 | 6040 | 6900 | ||
Capacidade calculada (Nota 1) (L) | 1990 | 2440 | 3830 | 4795 | 6016 | 6872 | ||
Capacidade de revestimento (L) | 301 | 390 | 495 | 805 | 898 | 1015 | ||
Área da troca de calor (m2) | 5.92 | 7.31 | 9.98 | 12.44 | 14.06 | 16.36 | ||
Peso de referência (kg) | 2120 | 2380 | 3360 | 3905 | 4720 | 5200 | ||
Dimensões principais | d1 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | |
d2 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | ||
d3(Nota 2) | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | 2152 | ||
d4 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
d5 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | ||
h1 | 1801 | 2136 | 2250 | 2730 | 2888 | 3244 | ||
h2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
h3 | 725 | 725 | 700 | 700 | 750 | 750 | ||
h4 | 975 | 975 | 1060 | 1060 | 1200 | 1200 | ||
B1 | 315 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 | ||
B2 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
Φ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Bico DN | a | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | |
b | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
c | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
d | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
e | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
f | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
g | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
j | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
Revestimento bico DN | k1 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
k2 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
k3 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
n1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
n2 | / | / | / | 65 | 65 | 65 | ||
n3 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
m | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | G3/8'' | ||
Acionador | DN | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
h5 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | 1530 | ||
Notas 1: Calcule a capacidade: Volume sob flange de gola alta. | ||||||||
Nota 2: Os tipos de suportes, podem ser determinados pelos usuários; Se não houver qualquer pedido especial, os puxadores são normalmente aplicados. |
Interior do vaso | Revestimento | |
Pressão de projeto (MPa) |
0.4/0.6/1.0 | 0.6/1.0 |
Temperatura do projeto ( ℃ ) |
-19 ℃ /200 ℃ | -19 ℃ /200 ℃ |
Símbolo | Uso |
a | Saída média |
b1,b2,b3,b4 | Entrada/Saída |
c | Orifício de inspeção |
d | Buraco agitador |
e1 | Termométrico |
e2, g1, g2, g3, g4, k | Sobresselentes |
h | Visor de vidro |
m | Orifício de ventilação |
n | Orifício limpo |
Unit: mm | ||||||||
Especificações | ||||||||
Capacidade nominal (L) | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
Capacidade total (L) | 9105 | 11719 | 13696 | 17491 | 21835 | 33645 | 56444 | |
Capacidade calculada (Nota 1) (L) | 9060 | 11674 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | 55514 | |
Capacidade de revestimento (L) | 1666 | 1940 | 2243 | 2551 | 2870 | 3700 | 4520 | |
Área de troca de calor ( ㎡ ) | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45 | 34.04 | |
Peso de referência (kg) | 6959 | 7911 | 9342 | 11222 | 13530 | 19270 | 34590 | |
Dimensão principal |
d1 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 |
d2 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 4000 | |
d3(Nota 2) | 2452 | 2703 | 2703 | 2908 | 3179 | / | / | |
h1 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | 5611 | |
h2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 260 | 647 | |
h3 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1340 | |
h4 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | / | / | |
h | 5400 | 5600 | 6530 | 7010 | 7475 | 8835 | 10425 | |
B1 | 400 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
B2 | 510 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Φ | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | / | / | |
Bico DN | a | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
c | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
d | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
e1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e2 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
e3 | / | / | / | / | / | / | 200 | |
g1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g3 | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
g4 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
h | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
k | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Revestimento bico DN | b1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 |
b2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
b4 | / | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f1 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f2 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f3 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
m | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' | |
n | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | |
Acionador | DN | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 160 | 160 |
h5 | 1375 | 1375 | 1375 | 1995 | 2190 | 2420 | 2640 | |
Notas 1: Calcule a capacidade: Volume sob flange de gola alta. | ||||||||
Nota 2: Os tipos de suporte podem ser determinado pelos usuários; Se não houver qualquer pedido especial, os puxadores são normalmente aplicados. |